www.gemo-netz.de

Meldungen

Das Wetter auf gemo-netz.deNachrichten & Infos: Seefahrt und Hafen aus Rostock und M-V

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Rostock, 10.01.2009

Rekordumschlag in Rostock 2008

In Rostock gingen im Jahr 2008 insgesamt 28,6 Millionen Tonnen (brutto) Fracht über die Kaikanten, 400.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Davon wurden im Seehafen Rostock 27,2 Millionen Tonnen umgeschlagen und 1,4 Millionen Tonnen in weiteren Rostocker Hafenanlagen wie Chemie-, Fracht- und Fischereihafen.weiterDie sieben Rostocker Häfen


Umschlagsstatistik 2008 für den Seehafen Rostock


Bilder: Rostocker Seehafen Statistik Seehafen Rostock 2006 (t) 2007 (t) 2008 (t)
Flüssiggüter 2.900.000 3.900.000 4.700.000
Schüttgüter 6.000.000 5.100.000 5.900.000
Stückgüter 1.000.000 1.100.000 640.000
Fährgüter 13.900.000 15.100.000 13.700.000
RoRo-Güter 1.400.000 1.300.000 2.300.000
Total 25.200.000 26.500.000 27.240.000

Ergebnisse im Fährverkehr 2008


Bilder & Informationen: FS "KRONPRINS FREDERIK" Bilder & Informationen: FS "Prins Joachim"
Bilder & Informationen: FS "Rostock"
Rostock - Gedser 2006 2007 2008
abgefertigte Fähren 3.306 3.466 3.644
Passagiere 1.500.000 1.600.000 1.640.000
PKW 260.000 299.000 306.000
LKW 105.000 113.000 110.000
Trailer & Wechselbrücken 3.160 3.465 1.873
Busse 15.800 15.200 15.100
beförderte Tonnage 3.130.000 t 3.353.000 t 3.264.000 t

Bilder & Informationen: Scandlines Fähre "Mecklenburg-Vorpommern" Bilder & Informationen: SKÅNE
Bilder & Informationen: Huckleberry Finn Bilder & Informationen: Tom Sawyer
Rostock - Trelleborg 2006 2007 2008
abgefertigte Fähren 2.030 2.036 2.148
Passagiere 605.000 640.170 607.000
PKW 103.000 104.200 96.600
LKW 236.000 265.300 259.500
Trailer & Wechselbrücken 53.800 53.300 58.452
Waggons 16.400 23.200 17.178
Busse 1.950 2.170 2.030
beförderte Tonnage 8.860.000 t 9.918.000 t 9.481.000 t

Bilder & Informationen: "Superfast" Rostock - Helsinki / Tallinn 2006 2007 2008
abgefertigte Fähren 373 354 293
Passagiere 171.000 130.400 135.100
PKW 47.500 34.460 34.700
LKW 39.500 33.100 25.700
Trailer & Wechselbrücken 36.640 40.760 13.720
Busse 890 700 495
beförderte Tonnage 1.919.000 t 1.857.000 t 935.027 t

Bilder & Informationen: FS "Ask" Bilder & Informationen: FS "Urd"
Bilder & Informationen: Fellow
Rostock - Ventspils 2006 2007 2008
abgefertigte Fähren 199 211 263
Passagiere 32.400 36.300 29.000
PKW 7.700 9.400 5.500
LKW 22.700 28.600 22.350
Trailer & Wechselbrücken 3.776 5.843 5.718
Busse 17 7 5
beförderte Tonnage (RoRo) 738.000 t 840.000 t 756.000 t
Bilder: gemo-netz.de | Kontakt | zum Seitenanfang
| Sitemap | Impressum | Datenschutzerklärung |
AkzeptierenCookie-Text